Time for 5k Raw Adjusted
FinishOrder Boat Time StartFlight Mins Secs Hours Mins Secs Time Carry AllSecs
1 162 471834 F1 47 18.34 0 47 18.34 0:47:18.34 0 2838.34
2 182 471930 F2 47 19.3 0 47 19.3 0:47:19.30 -1 2839.3
3 152 472976 F3 47 29.76 0 47 29.76 0:47:29.76 -1 2849.76
4 117 473162 F4 47 31.62 0 47 31.62 0:47:31.62 0 2851.62
5 198 473698 F5 47 36.98 0 47 36.98 0:47:36.98 0 2856.98
6 166 473784 F6 47 37.84 0 47 37.84 0:47:37.84 0 2857.84
7 116 474614 F7 47 46.14 0 47 46.14 0:47:46.14 0 2866.14
8 183 475866 F8 47 58.66 0 47 58.66 0:47:58.66 0 2878.66
9 165 481224 F9 48 12.24 0 48 12.24 0:48:12.24 -1 2892.24
10 159 481519 F10 48 15.19 0 48 15.19 0:48:15.19 -1 2895.19
11 185 483279 F11 48 32.79 0 48 32.79 0:48:32.79 0 2912.79
12 160 484327 F12 48 43.27 0 48 43.27 0:48:43.27 0 2923.27
13 106 492588 F13 49 25.88 0 49 25.88 0:49:25.88 -1 2965.88
14 176 493111 F14 49 31.11 0 49 31.11 0:49:31.11 0 2971.11
15 184 493400 F15 49 34 0 49 34 0:49:34.00 0 2974
16 161 494339 F16 49 43.39 0 49 43.39 0:49:43.39 0 2983.39
17 115 502192 F17 50 21.92 0 50 21.92 0:50:21.92 -1 3021.92
18 157 502386 F18 50 23.86 0 50 23.86 0:50:23.86 -1 3023.86
19 142 505035 F19 50 50.35 0 50 50.35 0:50:50.35 0 3050.35
20 103 505121 F20 50 51.21 0 50 51.21 0:50:51.21 0 3051.21
21 135 512439 F21 51 24.39 0 51 24.39 0:51:24.39 -1 3084.39
22 134 512543 F22 51 25.43 0 51 25.43 0:51:25.43 -1 3085.43
23 155 515675 F23 51 56.75 0 51 56.75 0:51:56.75 0 3116.75
24 105 520461 F24 52 4.61 0 52 4.61 0:52:04.61 -1 3124.61
25 133 520935 F25 52 9.35 0 52 9.35 0:52:09.35 -1 3129.35
26 110 531155 F26 53 11.55 0 53 11.55 0:53:11.55 -1 3191.55
27 197 541790 F27 54 17.9 0 54 17.9 0:54:17.90 -1 3257.9
28 158 542679 F28 54 26.79 0 54 26.79 0:54:26.79 -1 3266.79
29 131 543002 F29 54 30.02 0 54 30.02 0:54:30.02 0 3270.02
30 191 545031 F30 54 50.31 0 54 50.31 0:54:50.31 0 3290.31
31 140 550262 F31 55 2.62 0 55 2.62 0:55:02.62 -1 3302.62
32 104 552218 F32 55 22.18 0 55 22.18 0:55:22.18 -1 3322.18
33 141 552725 F33 55 27.25 0 55 27.25 0:55:27.25 -1 3327.25
34 175 560747 F34 56 7.47 0 56 7.47 0:56:07.47 -1 3367.47
35 130 561359 F35 56 13.59 0 56 13.59 0:56:13.59 -1 3373.59
36 101 564531 F36 56 45.31 0 56 45.31 0:56:45.31 0 3405.31
37 163 570906 F37 57 9.06 0 57 9.06 0:57:09.06 -1 3429.06
38 102 571784 F38 57 17.84 0 57 17.84 0:57:17.84 -1 3437.84
39 127 575148 F39 57 51.48 0 57 51.48 0:57:51.48 0 3471.48
40 128 575621 F40 57 56.21 0 57 56.21 0:57:56.21 0 3476.21
41 143 582326 F41 58 23.26 0 58 23.26 0:58:23.26 -1 3503.26
42 156 594204 F42 59 42.04 0 59 42.04 0:59:42.04 0 3582.04
43 190 595217 F43 59 52.17 0 59 52.17 0:59:52.17 0 3592.17
44 107 595350 F44 59 53.5 0 59 53.5 0:59:53.50 0 3593.5
45 129 595597 F45 59 55.97 0 59 55.97 0:59:55.97 0 3595.97
46 171 1014646 F46 1 46.46 0 1 46.46 1:01:46.46 0 3706.46
47 164 1052663 F47 5 26.63 0 5 26.63 1:05:26.63 -1 3926.63
48 196 1053121 F48 5 31.21 0 5 31.21 1:05:31:21 0 3931.21
49 181 1084641 F49 8 46.41 0 8 46.41 1:08:46.41 0 4126.41
50 194 1092920 F50 9 29.2 0 9 29.2 1:09:29.20 -1 4169.2
51 153 1112368 F51 11 23.68 0 11 23.68 1:11:23.68 -1 4283.68
52     F52 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #### #VALUE!
53     F53 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #### #VALUE!
54     F54 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #### #VALUE!
55     F55 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #### #VALUE!
56     F56 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #### #VALUE!
57     F57 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #### #VALUE!
58     F58 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #### #VALUE!