Time for 5k Raw Adjusted
FinishOrder Boat Time StartFlight Mins Secs Hours Mins Secs Time Carry AllSecs
1 43 260943 F1 26 9.43 0 26 9.43 0:26:09.43 0 1569.43
2 27 261132 F2 26 11.32 0 26 11.32 0:26:11.32 -1 1571.32
3 60 275268 F3 27 52.68 0 27 52.68 0:27:52.68 0 1672.68 #NAME?
4 49 283851 F4 28 38.51 0 28 38.51 0:28:38.51 0 1718.51
5 45 290250 F5 29 2.5 0 29 2.5 0:29:02.50 -1 1742.5
6 90 290392 F6 29 3.92 0 29 3.92 0:29:03.92 -1 1743.92
7 50 293048 F7 29 30.48 0 29 30.48 0:29:30.48 0 1770.48
8 22 293916 F8 29 39.16 0 29 39.16 0:29:39.16 0 1779.16
9 24 300164 F9 30 1.64 0 30 1.64 0:30:01.64 -1 1801.64
10 11 305685 F10 30 56.85 0 30 56.85 0:30:56.85 0 1856.85
11 16 305902 F11 30 59.02 0 30 59.02 0:30:59.02 0 1859.02
12 47 313285 F12 31 32.85 0 31 32.85 0:31:32.85 0 1892.85
13 55 313912 F13 31 39.12 0 31 39.12 0:31:39.12 0 1899.12
14 72 314684 F14 31 46.84 0 31 46.84 0:31:46.84 0 1906.84
15 73 321464 F15 32 14.64 0 32 14.64 0:32:14.64 -1 1934.64
16 52 321515 F16 32 15.15 0 32 15.15 0:32:15.15 -1 1935.15
17 54 322888 F17 32 28.88 0 32 28.88 0:32:28.88 -1 1948.88
18 70 323946 F18 32 39.46 0 32 39.46 0:32:39.46 0 1959.46
19 42 330161 F19 33 1.61 0 33 1.61 0:33:01.61 -1 1981.61
20 83 331669 F20 33 16.69 0 33 16.69 0:33:16.69 -1 1996.69
21 21 332325 F21 33 23.25 0 33 23.25 0:33:23.25 -1 2003.25
22 46 330252 F22 33 2.52 0 33 2.52 0:33:02.52 -1 1982.52
23 53 351348 F23 35 13.48 0 35 13.48 0:35:13.48 -1 2113.48
24 15 351442 F24 35 14.42 0 35 14.42 0:35:14.42 -1 2114.42
25 87 360564 F25 36 5.64 0 36 5.64 0:36:05.64 -1 2165.64
26 17 363852 F26 36 38.52 0 36 38.52 0:36:38.52 0 2198.52
27 39 364188 F27 36 41.88 0 36 41.88 0:36:41.88 0 2201.88
28 41 370161 F28 37 1.61 0 37 1.61 0:37:01.61 -1 2221.61
29 23 370183 F29 37 1.83 0 37 1.83 0:37:01.83 -1 2221.83
30 82 370495 F30 37 4.95 0 37 4.95 0:37:04.95 -1 2224.95
31 25 380771 F31 38 7.71 0 38 7.71 0:38:07.71 -1 2287.71
32 86 390411 F32 39 4.11 0 39 4.11 0:39:04.11 -1 2344.11
33 81 401459 F33 40 14.59 0 40 14.59 0:40:14.59 -1 2414.59
34     F34 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #### #VALUE!
35     F35 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #### #VALUE!
36     F36 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #### #VALUE!
37     F37 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #### #VALUE!
38     F38 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #### #VALUE!
39     F39 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #### #VALUE!